Event Video

AAT Events Limited trading as The Race Organiser

The Regent's Park

The Regent's Park, LONDON. NW1 4NR

AAT Events Limited trading as The Race Organiser

The Regent's Park

The Regent's Park, LONDON. NW1 4NR

  • Details
  • Route Maps
  • Merchandise
  • Results
  • Event Details
  • Maps
  • Merchandise
  • Results

Claim Result

Royal Parks Winter 10K Series - The Regent's Park Results
08/12/2019, 09:00
Full Results View Image Gallery

Position First Name Last Name Gender Club Category Gender Position Category Position Gun Time Time Action
1 Patrick Brown Male East London Runners Male Senior 1 1 00:34:38.00 Claim
2 Alex Spinozzi Male Male V40 2 1 00:35:18.00 Claim
3 Benjamin Tiber Female Male Senior 3 2 00:35:38.00 Claim
4 Aritz Jauregui Male Male V40 4 2 00:35:44.00 Claim
5 Alastair Falconer Male Striders of Croydon Male Senior 5 3 00:35:59.00 Claim
6 Jack Stroud Male Orion Harriers Male Senior 6 4 00:36:03.00 Claim
7 Alex Turner Male London Frontrunners Male Senior 7 5 00:36:04.00 Claim
8 Gary James Male Male V40 8 3 00:36:54.00 Claim
9 Simon English Male Norwich road runners Male V40 9 4 00:37:02.00 Claim
10 Ademar Nascimento Male Male V40 10 5 00:37:04.00 Claim
11 Patrick Vis Male Male Senior 11 6 00:38:06.00 Claim
12 Chris Spreadbury Male Male Senior 12 7 00:38:21.00 Claim
13 Ian Wingrove Male Halstead Road Runners Male Senior 13 8 00:38:27.00 Claim
14 Fergal Joyce Male London Frontrunners Male Senior 14 9 00:38:43.00 Claim
15 Andrew Egan Male Male Senior 15 10 00:39:04.00 Claim
16 Laurence Sugars Male Male Senior 16 11 00:39:08.00 Claim
17 Stephane Gaillard Male Male Senior 18 13 00:39:20.00 Claim
17 Will Yates Male West4 Harriers Male Senior 17 12 00:39:20.00 Claim
19 James Brown Male Male V40 19 6 00:39:23.00 Claim
20 Michael Urban Male Michael Urban Male Senior 20 14 00:39:25.00 Claim
21 Thomas Snell Male Male Senior 21 15 00:39:46.00 Claim
21 Chris Spearing Male Male Senior 22 16 00:39:46.00 Claim
23 Tom Bedwell Male London Heathside AC Male V40 23 7 00:39:55.00 Claim
24 Andrea Spaccatrosi Male Highgate Harriers Female V50 1 1 00:39:56.00 Claim
25 Joshua Turnbull Male Male Senior 24 17 00:40:01.00 Claim
26 Justin McDermott Male East London Traithletes Male V40 25 8 00:40:16.00 Claim
27 Richard Walker Male york knavesmire harriers Male V50 26 1 00:40:27.00 Claim
28 Sydney Chen Male Male Senior 27 18 00:40:34.00 Claim
29 John Davey Male Male Senior 28 19 00:40:40.00 Claim
30 Shaun Melvin Male West4Harriers Male Senior 29 20 00:40:46.00 Claim
31 Remi Martins-Tonks Female Male Senior 30 21 00:40:55.00 Claim
32 Olly Owen Male Male Senior 31 22 00:41:24.00 Claim
33 Simon Debuire Male Male Senior 32 23 00:41:26.00 Claim
34 Conor Rawson Male Male Senior 33 24 00:41:30.00 Claim
35 David Mason Male Male V50 34 2 00:41:32.00 Claim
36 Gavin Fryer Male Male Senior 35 25 00:41:44.00 Claim
37 Jenny Tilley Female Female Senior 2 1 00:41:50.00 Claim
38 Chris Wilkins Male Male Senior 36 26 00:42:20.00 Claimed
39 Jason Bredhauer Male Male Senior 37 27 00:42:39.00 Claim
39 Marius Chifan Male Male Senior 38 28 00:42:39.00 Claim
41 Miss O Female Female Senior 3 2 00:42:49.00 Claim
42 John Head Male Male Senior 39 29 00:42:51.00 Claim
43 Loredana Stoian Female Female Senior 4 3 00:42:57.00 Claim
44 Luke Pett Male Male Senior 40 30 00:43:03.00 Claim
45 Raphael Lastmann Male Male V40 41 9 00:43:18.00 Claim
46 Matas Vala Male Male Senior 42 31 00:43:20.00 Claim
47 Alexandre Pehe Male Male Senior 43 32 00:43:21.00 Claim
48 Harry Glenn Male Swindon Striders Male Senior 44 33 00:43:23.00 Claim
49 Robert Carling Male Male Senior 45 34 00:43:32.00 Claimed
50 Timothy Woodman Male Male Senior 46 35 00:43:37.00 Claim
51 Laurie Garrett Male Male Senior 47 36 00:43:38.00 Claim
52 Tom Hosking Male Male Senior 48 37 00:43:40.00 Claim
53 Jose Masegosa Male Male Senior 49 38 00:43:55.00 Claim
54 Ed Simmons Female trent park running club Male V50 50 3 00:43:56.00 Claimed
55 Daniel Riley Male Male Senior 51 39 00:44:02.00 Claim
56 Alan Ridout Male Male V40 52 10 00:44:14.00 Claim
57 Toby Kariniemi-Eldridge Male Male Senior 53 40 00:44:15.00 Claim
57 Deborah English Female Norwich road runners Female V40 5 1 00:44:15.00 Claim
59 Jordan Allen Male Ealing Eagle Running Club Male Senior 54 41 00:44:27.00 Claimed
60 Rhian Emanuel Female Female Senior 6 4 00:44:29.00 Claim
61 Heather Mayer Female Ful-on Tri Female Senior 7 5 00:44:30.00 Claim
62 Joshua Bell Male Clapham Chasers Male Senior 55 42 00:44:33.00 Claim
63 James Flinton Male Male Senior 57 44 00:44:40.00 Claim
63 Oli Hall Male Male Senior 56 43 00:44:40.00 Claim
65 Matthew Jones Male Male Senior 58 45 00:44:45.00 Claim
66 Andrew Hibberd Male Male Senior 59 46 00:44:47.00 Claim
67 Michael Gee Male Male Senior 60 47 00:44:54.00 Claim
68 Zac Kerin Male Male V40 61 11 00:44:57.00 Claim
69 Tom Wheatley Male RunThrough Male Senior 63 48 00:45:11.00 Claim
69 Edward Omalley Male Male V40 62 12 00:45:11.00 Claimed
71 Chandler Stamford Male Male Senior 64 49 00:45:12.00 Claim
72 GORDON SCOTT Male Male V40 65 13 00:45:14.00 Claim
73 Paul Bennett Male plymouth musketeers Male V50 66 4 00:45:16.00 Claim
74 Richard Newman Male Male V40 67 14 00:45:37.00 Claim
75 Luca Piretta Male Male Senior 69 51 00:45:41.00 Claim
75 Dip Gudka Male Male Senior 68 50 00:45:41.00 Claim
77 Nick Mcdonald Male Male Senior 70 52 00:45:47.00 Claim
78 Matt Argent Male Male Senior 71 53 00:45:53.00 Claim
79 Zaid Alkateb Male Male Senior 72 54 00:45:56.00 Claim
80 Marius Traeland Male Flatoy Rock Male Senior 73 55 00:46:07.00 Claim
81 Ben Cross Male Male Senior 74 56 00:46:18.00 Claim
82 Paulo Ramazza Male Male Senior 75 57 00:46:20.00 Claim
83 Olga Lazarets Female Female Senior 8 6 00:46:22.00 Claim
84 Clara Planegger Female Female Senior 9 7 00:46:30.00 Claim
85 Luis Beltran Male Male V40 77 15 00:46:43.00 Claim
85 Joel Nunes Male Male Senior 76 58 00:46:43.00 Claim
87 Tharindu Elkin Male Male Senior 78 59 00:46:51.00 Claim
88 Carl Smith Male Male Senior 79 60 00:46:59.00 Claim
89 James Kevill Male Male Senior 80 61 00:47:08.00 Claim
90 Darren Pinchin Male Male V40 81 16 00:47:09.00 Claim
90 Grant Hastie Male Male Senior 82 62 00:47:09.00 Claim
92 Jonathan Putnam Male LCAC Male V50 83 5 00:47:19.00 Claim
93 Chelsea Purvis Female Female Senior 11 9 00:47:20.00 Claim
93 Abi Parr Female Female Senior 10 8 00:47:20.00 Claim
95 Jeremy Vice Male Male V40 84 17 00:47:27.00 Claim
96 Kathryn Jacques Female Victoria park harriers Female Senior 12 10 00:47:37.00 Claim
97 Stephen Paine Male Clapham pioneers Male Senior 85 63 00:47:47.00 Claimed
98 Charlotte Williams Female Female Senior 13 11 00:47:48.00 Claim
99 Josefine WÂ¥rstad Female Female Senior 14 12 00:47:49.00 Claim
100 Casper Badenhorst Male Sutton runners Male V40 86 18 00:47:53.00 Claim
101 Louise Newman Female Female V40 15 2 00:47:58.00 Claim
102 Miks Deimantovics Male Male Senior 87 64 00:48:03.00 Claim
103 Liz Pepper Female Crystal Palace Fun Runners Female V40 16 3 00:48:07.00 Claim
104 Paul Jackson Male East End Road Runners Male V40 88 19 00:48:10.00 Claim
105 Peter Cumming Male Male Senior 89 65 00:48:13.00 Claim
106 Gavin Betteridge Male Male V40 90 20 00:48:20.00 Claim
107 Catriona Brown Female Female Senior 17 13 00:48:22.00 Claim
108 Samir Younsi Male East London Runners Male V40 91 21 00:48:23.00 Claim
109 Michelle McKeon Female Female V40 18 4 00:48:34.00 Claim
109 Sean Hill Male Male Senior 92 66 00:48:34.00 Claim
111 Joanna Evans Female Female V50 19 2 00:48:38.00 Claim
112 Martin Blundy Male Male Senior 93 67 00:48:47.00 Claim
113 Mohammed Tanweer Male Male Senior 94 68 00:48:51.00 Claim
114 Joss Miller Male Male V40 95 22 00:48:54.00 Claim
115 Kostas Kostalampros Male Male Senior 96 69 00:48:56.00 Claim
116 Nick Ludovico Male Male Senior 97 70 00:49:00.00 Claim
117 Amanda Archer Female Female Senior 20 14 00:49:01.00 Claim
118 Sebastian Strakowicz Male Male Senior 98 71 00:49:09.00 Claim
119 Mathew Edwards Male Male Senior 99 72 00:49:19.00 Claimed
120 Dan Wood Male Male Senior 100 73 00:49:20.00 Claim
121 George Chilcott Male Male Senior 101 74 00:49:23.00 Claim
122 Josh Spear Male REP Runners Male Senior 102 75 00:49:31.00 Claim
123 Tim Hanford Male Male V50 103 6 00:49:38.00 Claim
123 Thomas Hanford Male Unknown 104 1 00:49:38.00 Claim
125 Leo MacLehose Male Male Senior 105 76 00:49:40.00 Claim
126 Heather Swain Female Female Senior 21 15 00:49:41.00 Claim
127 Richard Hazel Male Male V40 106 23 00:49:43.00 Claim
127 Nilesh Patel Male Male Senior 107 77 00:49:43.00 Claim
129 Hannah Xu Female Female Senior 22 16 00:49:56.00 Claim
130 Alice Darry Female Female Senior 23 17 00:49:57.00 Claim
131 Gareth Roberts Male Male Senior 108 78 00:49:58.00 Claim
132 Stu Hetherington Male Male Senior 109 79 00:50:03.00 Claim
133 Nicki Ripman Female Female V40 24 5 00:50:10.00 Claim
134 Oliver Milton Male Male V40 110 24 00:50:12.00 Claim
135 Andrew Ross Male Male V40 111 25 00:50:13.00 Claim
136 Chris Lam Male Male Senior 112 80 00:50:20.00 Claim
137 Paul Lehmann Male Male V40 113 26 00:50:21.00 Claim
138 Glynn Taylor Male Watford Joggers Male Senior 114 81 00:50:25.00 Claim
139 Marco Timanti Male Male Senior 115 82 00:50:28.00 Claimed
139 Okan Baysan Male Male V50 116 7 00:50:28.00 Claim
141 Siri Zanelli Male Male V40 117 27 00:50:33.00 Claim
142 Greg Strachey Male Male Senior 118 83 00:50:43.00 Claim
143 William Stone Male Male Senior 119 84 00:50:48.00 Claim
144 Kjell-Jostein Sivertsen Male Male V40 120 28 00:50:53.00 Claim
145 Robert Gorvin Male Male Senior 121 85 00:50:56.00 Claim
146 Paul Garvey Male Male V40 123 29 00:51:02.00 Claim
146 Miguel Perez Male Male Senior 122 86 00:51:02.00 Claim
148 Shaan Haque Male London Heathside Male Senior 124 87 00:51:18.00 Claim
149 Helen Coates Female Female Senior 25 18 00:51:19.00 Claim
150 Barry Chisholm Male Shaftesbury Barnet Harriers AC Male V60 125 1 00:51:20.00 Claim
151 Peter Sinanan Male Male V50 126 8 00:51:25.00 Claim
152 Steve Jones Male Male Senior 127 88 00:51:26.00 Claim
153 John Bird Male Male V50 128 9 00:51:27.00 Claim
154 Hannah Jordan Female London Heathside Female Senior 26 19 00:51:31.00 Claim
154 Michael Wood Male Male Senior 129 89 00:51:31.00 Claimed
156 Jessica Lambert Female Female Senior 27 20 00:51:33.00 Claim
157 Marie O'Connor Female Female Senior 28 21 00:51:46.00 Claim
158 Ella Wardlaw Female Female Senior 29 22 00:51:51.00 Claim
159 Christopher Swithinbank Male Male V60 130 2 00:51:56.00 Claim
160 Lucy Irwin Female Female Senior 30 23 00:52:00.00 Claim
161 Eleanor Swithinbank Female Clapham pioneers Female Senior 31 24 00:52:05.00 Claim
162 Anton Giquel Male Male V40 131 30 00:52:06.00 Claimed
163 Robert Prior Male Thorndon Park FC Male V40 132 31 00:52:10.00 Claim
163 Pippa Loveard Female Female Senior 32 25 00:52:10.00 Claim
165 Alexandra Henry Female Female Senior 33 26 00:52:26.00 Claim
166 Deborah Bennett Female plymouth musketeers Female V50 34 3 00:52:29.00 Claimed
166 Dominic Collingwood Male Male Senior 133 90 00:52:29.00 Claim
168 Alan Bennett Male Male V50 134 10 00:52:32.00 Claim
169 Michael Odd Male Male Senior 135 91 00:52:42.00 Claim
170 Kate Donaghy Female Female Senior 35 27 00:52:44.00 Claim
170 Lucy Winter Female Female Senior 36 28 00:52:44.00 Claim
172 Rod Richmond Male Male Senior 136 92 00:52:45.00 Claim
173 Scott Anderson Male Male V40 137 32 00:52:52.00 Claim
174 Ross Andrew Male Kent Athletic Club Male V50 138 11 00:52:57.00 Claim
175 Sheryl Burton Female Female V50 37 4 00:53:04.00 Claim
176 Ruth Baker Female Female V40 38 6 00:53:09.00 Claim
176 Manuela Murino Female Female V40 39 7 00:53:09.00 Claim
178 Julie Eyre Female Glossopdale Harriers Female V50 40 5 00:53:16.00 Claim
178 Jennie Kim Female Female Senior 41 29 00:53:16.00 Claim
180 Abigail Boxall Female Female Senior 42 30 00:53:18.00 Claim
181 Rebecca Goult Female Female Senior 43 31 00:53:19.00 Claim
182 Faisal Moeeniddin Male Run talk run Male Senior 139 93 00:53:22.00 Claim
183 Sophie Morris Female Female Senior 44 32 00:53:39.00 Claim
184 James Roff Male Male V40 140 33 00:53:45.00 Claim
185 David Drew Male Lichfield Running Club Male Senior 141 94 00:53:46.00 Claim
186 Tor Heine Male Male Senior 142 95 00:53:47.00 Claim
187 Ewen Fergusson Male Male V50 144 12 00:53:49.00 Claim
187 Vidhyasagar Balakrishnan Male Male Senior 143 96 00:53:49.00 Claimed
189 Fred Claridge Male Male Senior 145 97 00:54:07.00 Claim
190 Nik Clegg Male Male Senior 146 98 00:54:08.00 Claim
191 Jordan Moir Male Ocean Lake Triathlon Male Senior 147 99 00:54:10.00 Claim
192 Ryan Cassim Male Male Senior 148 100 00:54:11.00 Claim
193 Emily Stewart Female Female Senior 45 33 00:54:12.00 Claim
193 Emma Smithwick Female Female Senior 46 34 00:54:12.00 Claim
195 Catherine Carroll Female Female Senior 47 35 00:54:13.00 Claim
196 Monty Blackwood Male Male Senior 150 102 00:54:14.00 Claim
196 Elliot Mountford-Brock Male Male Senior 149 101 00:54:14.00 Claim
198 Maria Tagkalaki Female Female Senior 48 36 00:54:28.00 Claim
199 Kevin Galvin Male Male V50 151 13 00:54:29.00 Claimed
200 Ben Ingber Male Male V40 152 34 00:54:30.00 Claim
201 Dan Moir Male Male Senior 153 103 00:54:37.00 Claim
202 Dan Kleinman Male Male V40 154 35 00:54:39.00 Claim
202 Inga Schmitt Female Female Senior 49 37 00:54:39.00 Claim
204 Sudhakar Sharma Male Male Senior 155 104 00:54:44.00 Claim
204 Brendon Read Male Male Senior 156 105 00:54:44.00 Claim
204 Neil Reynolds Male Male V40 157 36 00:54:44.00 Claim
204 Giulia Escher Female Female Senior 50 38 00:54:44.00 Claimed
208 Felix Robinson Male Male Senior 158 106 00:54:47.00 Claim
209 Pia-Katharina Andres Female Female Senior 51 39 00:54:48.00 Claim
210 Harriet Oppenheimer Female Female V50 52 6 00:54:50.00 Claimed
211 Hisaho Tsutsumi Female Female Senior 53 40 00:54:53.00 Claim
212 Carrie Duff Female Female Senior 54 41 00:55:04.00 Claim
213 Sean Duff Male Male Senior 159 107 00:55:05.00 Claim
214 Jaylee Fox Female County Strides Female Senior 55 42 00:55:06.00 Claim
215 Kathryn Wingrove Female Female Senior 56 43 00:55:08.00 Claimed
216 Naomi Walkland Female Female Senior 57 44 00:55:11.00 Claim
217 Sangita Patel Female Female Senior 58 45 00:55:12.00 Claim
218 Mollie Shomali Female Female Senior 59 46 00:55:14.00 Claim
218 Rachael Hore Female Female Senior 60 47 00:55:14.00 Claim
220 Luigi Decurti Male Male Senior 160 108 00:55:15.00 Claim
221 Tommy Simmons-Perez Male Male Senior 161 109 00:55:17.00 Claim
222 Katherine Swift Female Female V40 61 8 00:55:18.00 Claim
223 Louise Pech Female Female Senior 62 48 00:55:19.00 Claim
223 Michael Burnip Male Male Senior 162 110 00:55:19.00 Claim
225 Hitoshi Nagano Male Male V40 163 37 00:55:20.00 Claim
226 Juancy RodrÆguez Male Male V40 164 38 00:55:22.00 Claim
227 Daniel Olaifa Male Male Senior 165 111 00:55:27.00 Claim
228 Damien Granger Male Male Senior 166 112 00:55:31.00 Claimed
229 Marlene Ott Female Female Senior 63 49 00:55:32.00 Claim
230 Josh Rose Male Male Senior 167 113 00:55:35.00 Claim
231 Toby Hales Male Male V50 168 14 00:55:40.00 Claim
232 Alex Perry Male BDK Male Senior 169 114 00:55:43.00 Claim
233 Lulu Carter Female Female Senior 64 50 00:55:46.00 Claim
233 Sarah McBride Female Female Senior 65 51 00:55:46.00 Claim
233 Daniel Barrio Male Male Senior 170 115 00:55:46.00 Claim
236 Isobel Buckingham Female Female Senior 66 52 00:55:51.00 Claim
237 Rachel Halliday Female Female Senior 67 53 00:55:54.00 Claim
238 Soichiro Haneda Male Male V40 171 39 00:55:55.00 Claim
239 Tom Hoskins Male Male Senior 172 116 00:55:57.00 Claim
240 Simon Collier Male Male V50 173 15 00:55:58.00 Claim
241 Jonny Perrin Male Male Senior 174 117 00:56:02.00 Claim
242 Henrietta Newman Female Female Senior 68 54 00:56:09.00 Claimed
243 Derick Rethans Male Male V40 175 40 00:56:10.00 Claim
244 Andrew Collard Male Male V50 176 16 00:56:13.00 Claim
245 Stylianos Barnias Male Male V40 177 41 00:56:14.00 Claim
246 Glen Cahill Male Male Senior 178 118 00:56:17.00 Claimed
247 Julia Wildman Female Female Senior 69 55 00:56:18.00 Claim
248 Tomomi Kodan Female 80 Cheapside Running Club Female V40 70 9 00:56:19.00 Claim
249 Francesca O'Hanlon Female Female Senior 71 56 00:56:22.00 Claim
250 Jill Dougan Female Female V50 72 7 00:56:25.00 Claim
251 Claire Cheriyan Female Female Senior 73 57 00:56:27.00 Claimed
252 Russell Gammon Male Male Senior 179 119 00:56:28.00 Claim
253 Killian Walsh Male Male Senior 180 120 00:56:29.00 Claim
253 Ian Devlin Male Male Senior 181 121 00:56:29.00 Claim
255 Adam Henderson Male Male Senior 182 122 00:56:32.00 Claim
256 Maria Patrao Female Female Senior 74 58 00:56:33.00 Claim
257 SHUNSUKE AKABOSHI Male Male Senior 183 123 00:56:35.00 Claim
258 Marcos Coelho Male Male V40 184 42 00:56:37.00 Claim
259 Avril Gorvin Female Female Senior 75 59 00:56:40.00 Claim
260 Lily Mortimer Female Female Senior 76 60 00:56:42.00 Claim
261 Sully MARIE Male Male Senior 185 124 00:56:43.00 Claim
262 Phil Kelvin Female Serpentine Running and Athletics Club Female V60 77 1 00:56:44.00 Claim
262 Jenni Jolly Female Female V40 78 10 00:56:44.00 Claim
264 Richard Schofield Male Rotherham harriers Male V50 186 17 00:56:45.00 Claim
265 Somket Paenthong Male Male V50 187 18 00:56:46.00 Claim
266 Saul Butt Male Male Senior 188 125 00:56:47.00 Claim
267 Michaela Belham Female Female Senior 79 61 00:56:55.00 Claim
268 Carlos Meszarich Male Male V40 189 43 00:56:58.00 Claim
269 Natasha Edwards Female Female Senior 80 62 00:57:02.00 Claim
270 Tiffany Hubble Female Female Senior 81 63 00:57:03.00 Claim
271 Dean Grout Male Male Senior 190 126 00:57:07.00 Claim
272 Sophie Jump Female Female V50 82 8 00:57:14.00 Claim
273 Gema Juan Female Female Senior 83 64 00:57:16.00 Claim
274 Alice Myers Female Female Senior 84 65 00:57:22.00 Claim
275 Danny Murphy Male Male Senior 191 127 00:57:24.00 Claim
276 Simon Walter Male Male Senior 192 128 00:57:30.00 Claim
277 Amanda Meyer Female Female V40 85 11 00:57:31.00 Claim
278 Jenny Coombs Female Female V60 86 2 00:57:34.00 Claim
279 Danny Collins-Adams Male Male Senior 194 130 00:57:38.00 Claim
279 George Mills Male Male Senior 193 129 00:57:38.00 Claim
281 Lara Ecroyd Female Female Senior 87 66 00:57:41.00 Claim
282 Lauren NITSCHNEIDER Female Female Senior 88 67 00:57:46.00 Claim
283 Steven Friel Male Male V40 195 44 00:57:47.00 Claim
283 James Buckingham Male Penarth and Dinas runners Male V50 196 19 00:57:47.00 Claim
285 Fiona Garvey Female Female Senior 89 68 00:57:50.00 Claim
286 David Rampton Male Male V70 197 1 00:57:51.00 Claim
286 Susan Elden Female vegan runners UK Female V40 90 12 00:57:51.00 Claim
288 Elizabeth Stoppelmoor Female Female V40 91 13 00:57:52.00 Claim
289 Louise Oldham Female Female Senior 92 69 00:57:54.00 Claim
290 Jill Lau Female Fleet Feet Laguna Niguel California Female V40 93 14 00:57:57.00 Claim
290 Donna Heenan Female Female V40 94 15 00:57:57.00 Claim
292 Suzanne Duffy Female Female Senior 95 70 00:58:01.00 Claim
293 Rebecca Eborall Female Female Senior 96 71 00:58:02.00 Claim
294 David Kenny Male Male V40 198 45 00:58:03.00 Claim
295 John-Peter Li Male Male V40 199 46 00:58:04.00 Claim
296 Emmanuella Kwenortey Female Female Senior 97 72 00:58:09.00 Claim
297 Dee Devine Female Female Senior 98 73 00:58:11.00 Claim
298 Anthony Barnes Male St. Alban striders Male V40 200 47 00:58:13.00 Claim
299 David Lee Male Male Senior 201 131 00:58:15.00 Claim
300 Manuel Cortes Male Male Senior 202 132 00:58:16.00 Claim
300 Andrew Cooper Male Male V50 203 20 00:58:16.00 Claim
302 Emma Shiells Female Female Senior 99 74 00:58:17.00 Claim
302 John Weaver Male Male V60 204 3 00:58:17.00 Claim
302 Byron Havard Male Male Senior 205 133 00:58:17.00 Claim
305 Simon Hall Male Male V50 206 21 00:58:18.00 Claim
306 Gabriel Kazz Male Male Senior 207 134 00:58:19.00 Claim
307 Edward Connolly Male Male Senior 208 135 00:58:22.00 Claim
308 Andrea Williams Female Female V50 100 9 00:58:26.00 Claim
309 Justin Elder Male Male Senior 209 136 00:58:28.00 Claim
309 Mark Snelling Male Male Senior 210 137 00:58:28.00 Claim
311 Iona White Female Female Senior 101 75 00:58:30.00 Claim
312 Trev Crofts Male Paula Crofts (SPT) Male V50 211 22 00:58:33.00 Claim
312 Laura Moscoviz Female Female Senior 102 76 00:58:33.00 Claim
314 Lici Inge Female GoodGym Female V40 103 16 00:58:34.00 Claim
315 Fiona Harte Female Female Senior 104 77 00:58:35.00 Claim
316 Jenni Tahmassebi Female Lonely Goat R C Female V40 105 17 00:58:38.00 Claim
317 Anthony Armfield Male Male Senior 212 138 00:58:44.00 Claim
317 Cindy-Melissa Edwards Female Female Senior 106 78 00:58:44.00 Claim
319 Una Palmer Female None Female V60 107 3 00:58:45.00 Claim
320 Olivia James Female Female Senior 108 79 00:58:47.00 Claimed
321 Holly Collins Female Female V40 109 18 00:58:48.00 Claim
322 Rory Collins Male Male Senior 213 139 00:58:49.00 Claim
323 Ben Pegman Male Male V50 214 23 00:58:51.00 Claim
324 Jon Brown Male Male Senior 215 140 00:58:53.00 Claim
325 Caroline Duff Female Female V50 110 10 00:58:59.00 Claim
326 Claire Catmull Female Edmonton RC Female V40 111 19 00:59:01.00 Claim
327 Noælle De Female Female Senior 112 80 00:59:02.00 Claim
328 Anne Stockley Female St. Alban striders Female V40 113 20 00:59:09.00 Claimed
329 Grace Touzel Female Female V40 114 21 00:59:10.00 Claim
329 Sara Saab Female Female Senior 115 81 00:59:10.00 Claim
331 Krishan Naik Male Male Senior 216 141 00:59:14.00 Claim
332 Sarah Johnson Female Female Senior 116 82 00:59:19.00 Claim
333 Ryan Redman Male london city ac Male Senior 217 142 00:59:22.00 Claim
334 Michael Bickford-Smith Male Male Senior 219 144 00:59:23.00 Claim
334 Paul McNeilage Male Male Senior 218 143 00:59:23.00 Claim
336 Sushant Sahani Male Male Senior 220 145 00:59:25.00 Claim
337 Faye Ryan Female Female Senior 117 83 00:59:27.00 Claim
338 Ronit Kreisberger Female Female V40 120 23 00:59:34.00 Claim
338 Nicola Summers Female Female V40 119 22 00:59:34.00 Claim
338 Alexandria Mackinnon Female Female Senior 118 84 00:59:34.00 Claim
341 Brendan Belton Male Male Senior 221 146 00:59:35.00 Claim
342 Andrew Payne Male Male Senior 222 147 00:59:39.00 Claim
343 Cherae Clark Non-Binary Female Senior 121 85 00:59:40.00 Claimed
344 Julie-Anne Walker Female Female Senior 122 86 00:59:46.00 Claim
345 Catherine Payne Female Female Senior 123 87 00:59:47.00 Claim
346 Bluebell Martin Female Female V40 125 24 00:59:50.00 Claim
346 Lindsey Brown Female Female Senior 124 88 00:59:50.00 Claim
348 Rachel Moore Female Female Senior 126 89 00:59:52.00 Claim
349 Ruth Wathen Female Female V50 127 11 00:59:53.00 Claim
350 Mariette Ferreira Female Female Senior 128 90 00:59:56.00 Claim
351 Sophia Crockford Female Female Senior 129 91 00:59:58.00 Claim
352 Gudrun Aspelund Female England athletics Female V40 130 25 01:00:01.00 Claimed
353 Gunnar Jakobsson Male Male V40 223 48 01:00:02.00 Claim
354 Sophie Neve Female Female Senior 131 92 01:00:08.00 Claimed
355 Jessie Smith Female Female Senior 132 93 01:00:09.00 Claim
356 Veena Gopal Female WRW Female V40 133 26 01:00:15.00 Claim
357 Fiona Waddingham Female Female Senior 134 94 01:00:16.00 Claim
358 Claudio Sabato Male Male Senior 224 148 01:00:19.00 Claim
359 Wojciech Zawadzki Male Male Senior 225 149 01:00:29.00 Claimed
360 Tom Bray Male Male Senior 226 150 01:00:33.00 Claim
361 Jamal Saleh Male Male Senior 227 151 01:00:34.00 Claim
362 John Partington Male Male V60 228 4 01:00:35.00 Claim
363 Steve Mills Male Male V50 229 24 01:00:40.00 Claim
363 Abigail Capper Female Female Senior 135 95 01:00:40.00 Claim
365 Tafadzwa Chanakira Female Female V40 136 27 01:00:41.00 Claim
365 Victoria Bevan Female Female Senior 137 96 01:00:41.00 Claim
367 Joanne Mensah Female Athena Female V40 138 28 01:00:42.00 Claim
368 Barbora Drasutyte Female Female Senior 139 97 01:00:44.00 Claim
368 Akmal Khadir Male Male Senior 230 152 01:00:44.00 Claim
370 Gareth Gordon-wilkin Male Male V50 231 25 01:00:46.00 Claim
371 Jerry Flechais Male Lonely Goat R C Male V40 232 49 01:00:47.00 Claim
371 Clara Bauby Female Female Senior 140 98 01:00:47.00 Claim
373 Polly Dunn Female Female Senior 141 99 01:00:51.00 Claim
374 Claudia Zeibe Female Female V40 142 29 01:00:53.00 Claim
374 Charles Bourn Male Male Senior 233 153 01:00:53.00 Claim
376 Daniel Oppenheimer Male Male V50 234 26 01:00:54.00 Claim
377 Peter Shepherd Male Male Senior 235 154 01:00:55.00 Claim
377 Letizia Contri Female Female Senior 143 100 01:00:55.00 Claim
379 Michael Szweda Female Female Senior 144 101 01:00:58.00 Claim
380 Michael Conaghan Male Male V40 236 50 01:01:02.00 Claim
381 Georgina McGuigan Female Female Senior 145 102 01:01:03.00 Claim
381 Lucy Walker Female Female Senior 146 103 01:01:03.00 Claim
383 Arno Vanden Male Male V40 237 51 01:01:08.00 Claim
384 Yolandi Van Female Female Senior 147 104 01:01:12.00 Claim
385 Sarah Beck Female Female Senior 148 105 01:01:16.00 Claim
386 Anna Masefield Female Female V50 149 12 01:01:22.00 Claim
387 Lei Hoang Female Female Senior 150 106 01:01:24.00 Claim
388 Louise Langmead Female Female V50 151 13 01:01:26.00 Claim
389 Danielle Harris Female Female V50 152 14 01:01:27.00 Claim
390 Stephen Maxwell Male Male Senior 238 155 01:01:30.00 Claim
391 Marisa Camastral Female Female Senior 153 107 01:01:31.00 Claim
392 Nikki Gallagher Female Female V40 154 30 01:01:40.00 Claim
393 Paul Luckhurst Male Male V50 239 27 01:01:47.00 Claim
