Event Video

AAT Events Limited trading as The Race Organiser

Victoria Park

Victoria Park, Grove Road, LONDON. E3 5TB

AAT Events Limited trading as The Race Organiser

Victoria Park

Victoria Park, Grove Road, LONDON. E3 5TB

  • Details
  • Route Maps
  • Merchandise
  • Results
  • Event Details
  • Maps
  • Merchandise
  • Results

Claim Result

March Half Marathon Results
15/03/2020, 09:30
Full Results

Position First Name Last Name Gender Club Category Gender Position Category Position Gun Time Time Action
1 Ben Cook Male Kent Athletic Club Male Senior 1 1 01:14:17.00 Claim
2 Barnaby Day Male Kent Athletic Club Male Senior 2 2 01:14:55.00 Claim
3 Timothy McBride Female Hillingdon Athletics Club Male Senior 3 3 01:15:34.00 Claim
4 Jonathan Hilling Male Trent Park RC Male Senior 4 4 01:18:44.00 Claim
5 Adam Goodman Male Ealing southall Middlesex Male Senior 5 5 01:19:57.00 Claim
6 Thomas Thain Male Kent Athletic Club Male Senior 6 6 01:20:05.00 Claim
7 Benjamin Carr Male Male Senior 7 7 01:20:17.00 Claim
8 Nathan Wilkins Male Kent Athletic Club Male Senior 8 8 01:20:21.00 Claim
9 David Parrish Male Male Senior 9 9 01:21:18.00 Claim
10 Robert Spread Male East London Runners Male Senior 10 10 01:21:23.00 Claimed
11 Dmitrij Savickij Male Male V50 11 1 01:21:30.00 Claim
12 Stephen Barron Male London Heathside Male V40 12 1 01:22:05.00 Claim
13 Simon Lloyd Male Male V40 13 2 01:22:40.00 Claim
14 Ian Clarke Male Male Senior 14 11 01:23:11.00 Claim
15 Adam Mitchell Male Male V40 15 3 01:24:03.00 Claim
16 Tim Perkins Male Male V40 16 4 01:24:17.00 Claim
17 Rob Byrne Male Thursday Breakfast Club Male Senior 17 12 01:24:53.00 Claim
18 Alex Walker Male Male Senior 18 13 01:25:26.00 Claim
19 Jared Kropach Male Male V40 19 5 01:25:28.00 Claimed
20 Thomas Westaway Male Male Senior 20 14 01:25:34.00 Claim
21 Francisc Simon Male Male Senior 21 15 01:25:40.00 Claim
22 Kien Hoang Male Male V40 22 6 01:26:42.00 Claim
23 Neil Dorgan Male Male Senior 23 16 01:27:28.00 Claim
24 Matt Davey Male Colchester Harriers AC Male V40 24 7 01:27:35.00 Claim
25 Daniel Augello Male Male Senior 25 17 01:28:10.00 Claim
26 Anton Kuzmin Male Male V40 26 8 01:28:13.00 Claim
27 Martin Hay Male Male Senior 27 18 01:28:15.00 Claim
28 Jessica Denny Female Fulham Running Club Female Senior 1 1 01:29:08.00 Claim
29 Bence Budai Male Male Senior 28 19 01:29:11.00 Claim
30 Amy Hicks Female Clapham Chasers Female Senior 2 2 01:29:18.00 Claim
31 Brad Schmauss Male Herne Hill Harriers Male V40 29 9 01:29:19.00 Claim
32 Simon Castrey Male chichester runner& ac Male V50 30 2 01:29:22.00 Claimed
33 Joey Barnish Male Male Senior 31 20 01:29:23.00 Claim
34 Navin Keizer Male Male Senior 32 21 01:29:41.00 Claim
35 Christian Adrian Male Male V40 33 10 01:29:42.00 Claim
36 James Tugwell Male MX Endurance Male Senior 34 22 01:29:46.00 Claim
37 Helen Record Female Clapham Chasers Female Senior 3 3 01:29:48.00 Claim
38 Miyuki Okubo Female Female Senior 4 4 01:29:49.00 Claim
39 Arnaud Delaeter Male Male Senior 35 23 01:30:03.00 Claim
40 Kirsty Wright Female Female Senior 5 5 01:30:09.00 Claim
41 Jonathan Flavell Male Male V40 36 11 01:30:36.00 Claim
42 Kate Marchant Female Beckenham Running Club Female V50 6 1 01:31:24.00 Claim
43 Finlay Brown Male Mornington Chasers Male Senior 37 24 01:31:25.00 Claim
44 Sean Williams Male Male Senior 38 25 01:32:01.00 Claim
44 Bryony Cross Female Female Senior 7 6 01:32:01.00 Claim
46 Simon Nichols Male London Heathside AC Male V50 39 3 01:32:13.00 Claim
47 Mark Cobley Male Runneymede Runners Male V40 40 12 01:32:56.00 Claim
48 Justin Spurdens Male Male Senior 41 26 01:33:06.00 Claim
49 Mallory Beaudreau Female Female Senior 8 7 01:33:49.00 Claim
50 Luke Barron Male Male Senior 42 27 01:33:53.00 Claim
51 Amied Shadmaan Male Male Senior 43 28 01:34:09.00 Claim
52 Daniel Digaudio Male Male Senior 44 29 01:34:49.00 Claim
53 Philip Benns Male Male V40 45 13 01:34:50.00 Claim
54 Joe McCarthy Male Male Senior 46 30 01:34:56.00 Claim
55 Luke Stephen Male Male Senior 47 31 01:35:13.00 Claim
56 Adam Badrawy Male Male V40 48 14 01:35:31.00 Claim
57 Edward Grace Male Male Senior 49 32 01:35:35.00 Claim
58 Daniel Mountford Male Male Senior 50 33 01:35:41.00 Claim
59 Justin Lennon Male Male Senior 51 34 01:36:17.00 Claim
60 Melinda Same Female Chelsea Run Club Female Senior 9 8 01:36:35.00 Claim
61 Charlie Timms Male Male Senior 52 35 01:37:19.00 Claim
62 Richard Hooley Male Male V50 53 4 01:37:21.00 Claim
63 Rebecca Dobson Female Female Senior 10 9 01:38:19.00 Claim
64 Javaher Sondh Male Ealing Southall & Middlesex Athletics Club Male Senior 54 36 01:38:33.00 Claim
65 Ruby Budd Female Female Senior 11 10 01:38:35.00 Claim
66 Alexandra Darmon Female Female Senior 12 11 01:38:49.00 Claim
67 Leah Richardson Female Female Senior 13 12 01:39:04.00 Claim
68 Timm Grainger Male Shinfield Running Club Male Senior 55 37 01:39:59.00 Claim
69 Matthew Clarke Male Male Senior 56 38 01:40:26.00 Claim
70 Benedict Butterworth Male Male Senior 57 39 01:40:39.00 Claim
71 Ben Constant Male Male Senior 58 40 01:40:53.00 Claim
72 Thomas Curtin Male Male Senior 59 41 01:40:55.00 Claim
73 Alex Jones Male Male Senior 60 42 01:41:02.00 Claim
74 Thomas Fish Male Male Senior 61 43 01:41:16.00 Claim
75 James Carey Male Male Senior 62 44 01:41:21.00 Claimed
76 Allison Loosley Female Female Senior 14 13 01:41:23.00 Claim
77 Nick Manners Male Male Senior 63 45 01:41:37.00 Claim
78 Emily Morgan Female Mornington Chasers Female Senior 15 14 01:41:44.00 Claim
79 Joe Elding Male Male Senior 64 46 01:41:52.00 Claim
80 Benjamin Brooks Male Male Senior 65 47 01:41:59.00 Claim
81 Edgar Znutins Male Male Senior 66 48 01:42:00.00 Claim
82 Flora Leadley Female Female Senior 16 15 01:42:04.00 Claim
83 Wale Omiyale Male Male V50 67 5 01:42:19.00 Claim
84 Liam Shanahan Male Male Senior 68 49 01:42:51.00 Claim
84 Dylan Mitchard Male Male Senior 69 50 01:42:51.00 Claim
86 Tommy Knight Male Seaford Striders RC Male Senior 70 51 01:43:04.00 Claim
87 Abbie Smith Female Female Senior 17 16 01:43:09.00 Claim
88 Carl Doogan Male Male Senior 71 52 01:43:10.00 Claim
89 Patrick Mitchell Male Male Senior 72 53 01:43:21.00 Claim
90 Jackson Bradley Male Male Senior 73 54 01:43:39.00 Claim
91 Jade Lau Female Female Senior 18 17 01:43:45.00 Claim
92 Danny Pollack Male Male Senior 74 55 01:43:52.00 Claimed
93 Hillary Liesching Female Female Senior 19 18 01:43:53.00 Claim
94 Joseph Oakley Male Male Senior 75 56 01:43:54.00 Claim
95 Arwel Davies Male Male Senior 76 57 01:43:56.00 Claim
96 Matt Powell Male Male V40 77 15 01:44:13.00 Claim
97 Jaina Bhikha Female Female Senior 20 19 01:44:14.00 Claim
98 Beatriz Lafuente Female Female Senior 21 20 01:44:48.00 Claim
99 Calum Torbett Male Male Senior 78 58 01:44:58.00 Claim
100 Nick George Male Male Senior 80 60 01:45:02.00 Claim
100 Louie Lang Male Male Senior 79 59 01:45:02.00 Claim
102 Will Woodward Male Male V50 81 6 01:45:08.00 Claim
103 Abhiraj Arora Male Male Senior 82 61 01:45:43.00 Claim
104 Kevin Le Male Male Senior 83 62 01:45:47.00 Claim
105 Nick Dines Male Edmonton Male V40 84 16 01:45:49.00 Claim
106 Katherine Firth Female Clapham Chasers Female Senior 22 21 01:45:53.00 Claim
107 Johnny Eveson Male Victoria Park Harriers & Tower Hamlets Athletics Club Male V40 85 17 01:45:54.00 Claim
108 Matthew Rossiter Male Male Senior 86 63 01:46:09.00 Claim
109 Tom Ward Male The Ealing Eagles Male Senior 87 64 01:46:13.00 Claim
110 Andrew Foster Male Male V40 88 18 01:46:24.00 Claim
111 James Charalambous Male Male Senior 90 66 01:46:38.00 Claim
111 John Burton Male Male Senior 89 65 01:46:38.00 Claim
113 David Briggs Male Male Senior 91 67 01:46:43.00 Claim
114 James Thorne Male Male V40 92 19 01:46:45.00 Claim
115 Jonny Richards Male Male Senior 93 68 01:46:50.00 Claim
116 Viki Karadzsovszki Female vegan runners UK Female Senior 23 22 01:46:54.00 Claim
117 Olu Alli Male Male Senior 94 69 01:46:57.00 Claim
118 Cathy Basiel Female Female V40 24 1 01:47:15.00 Claim
119 Darcey Wood Female Female Senior 25 23 01:47:27.00 Claimed
120 Elly Spreckley Female Female Senior 26 24 01:47:28.00 Claim
121 Annie Trihan Female Female Senior 28 26 01:47:47.00 Claim
121 Jessica Lowe Female Victoria Park Harriers and Tower Hamlets Ac Female Senior 27 25 01:47:47.00 Claim
123 Paul Martin Male Male Senior 95 70 01:47:58.00 Claim
124 Shaun Jinks Male Fittleworth Flyers Male Senior 96 71 01:48:02.00 Claim
125 Stephanie Ridal Female Female Senior 29 27 01:48:04.00 Claim
126 Timothy Pollett Male Male Senior 97 72 01:48:35.00 Claim
126 Louise Forsyth Female Female Senior 30 28 01:48:35.00 Claimed
128 Melissa Wilkins Female Female V40 31 2 01:48:41.00 Claim
129 Leanna Mailer Female queen's park harriers Female V40 32 3 01:48:49.00 Claim
130 Will Sadler Male Male Senior 98 73 01:49:08.00 Claim
131 Katie Willetts Female Female Senior 33 29 01:49:19.00 Claim
132 James McDonald Male Male V40 99 20 01:49:31.00 Claim
133 Arkadiusz Kryza Male Male Senior 100 74 01:49:44.00 Claim
134 Suzanne Moores Female Female Senior 34 30 01:49:46.00 Claim
135 Amie Moores Female Female Senior 35 31 01:49:47.00 Claim
136 Seren Halil Male Male V50 101 7 01:49:53.00 Claim
137 Ryan Albrighton Male Male Senior 102 75 01:50:09.00 Claim
138 Robin Wortley Male Male Senior 103 76 01:50:34.00 Claim
139 Will Hayes Male Male Senior 104 77 01:50:38.00 Claim
140 Norbert Biczo Male Male V40 105 21 01:50:41.00 Claim
141 Mike Carne Male Male Senior 106 78 01:50:50.00 Claim
142 Abderrahim Boualam Male Male Senior 107 79 01:50:52.00 Claimed
143 Pietro Gambarini Male Male Senior 108 80 01:50:53.00 Claim
144 Jack Dewhurst Male Male Senior 109 81 01:51:00.00 Claim
145 Brett Robertson Male Male Senior 110 82 01:51:02.00 Claim
146 Sam Bosanquet Male Male Senior 111 83 01:51:04.00 Claim
147 Tom Brook Male Male Senior 112 84 01:51:06.00 Claim
148 Richard Stroud Male Male Senior 113 85 01:51:31.00 Claim
149 PRISCILA CARDENAS Female KONICA Female Senior 36 32 01:51:55.00 Claim
150 Carolina Vargas Female Female V50 37 2 01:52:01.00 Claim
151 Anastazie Smlsalova Female Female Senior 38 33 01:52:04.00 Claim
152 Daniel Wonfor Male Male Senior 114 86 01:52:07.00 Claim
153 Noppawat Dararattanarojna Male Male Senior 115 87 01:52:25.00 Claim
154 Benjamin Dunford Male Male Senior 116 88 01:52:31.00 Claim
155 Philip Marsden Male Kent Athletic Club Male V50 117 8 01:52:41.00 Claim
156 Sarah Hassell Female Female Senior 39 34 01:52:47.00 Claim
157 Murray Jones Male Male Senior 118 89 01:52:54.00 Claim
158 TIm Kiernan Male Male Senior 119 90 01:52:55.00 Claim
159 Zaylie Partridge Female Female Senior 40 35 01:52:58.00 Claim
160 Tracy Lee Female Female V40 41 4 01:53:07.00 Claim
161 Natalie Sauber Female Female Senior 42 36 01:53:18.00 Claim
161 Ernie Stoddart Male London Frontrunners Male V50 121 9 01:53:18.00 Claim
161 James Lamb Male Male Senior 120 91 01:53:18.00 Claim
164 Tom Swindlehurst Male Male Senior 122 92 01:53:20.00 Claim
165 Kimberley Talbot Female Female Senior 43 37 01:53:25.00 Claim
166 Damian Pogwizd Male Male Senior 123 93 01:53:35.00 Claim
167 Liz Rawlings Female Female Senior 44 38 01:54:03.00 Claim
168 Christina Ward Female Female Senior 45 39 01:54:08.00 Claim
169 Elliott McCarthy-Marsh Male Male Senior 124 94 01:54:12.00 Claim
170 Sadie Lee Female Female Senior 46 40 01:54:17.00 Claim
171 Pearl Pearce Female Tonbridge AC Female V40 47 5 01:54:24.00 Claim
172 Mark Williams Male bracknell forest runners Male V50 125 10 01:54:28.00 Claim
173 Hayley Bond Female bracknell forest runners Female Senior 48 41 01:54:29.00 Claimed
174 Will Darraugh Male Male Senior 126 95 01:54:38.00 Claim
175 Alice Ball Female Female Senior 49 42 01:54:44.00 Claim
176 Amy Sullivan Female London Heathside Female Senior 50 43 01:54:59.00 Claim
177 Michael Tebbutt Male Male Senior 127 96 01:55:00.00 Claim
178 Sean Marron Male Male Senior 128 97 01:55:04.00 Claim
179 Sam Boughton Male Male Senior 129 98 01:55:07.00 Claim
180 Millie Turner Female Female Senior 51 44 01:55:08.00 Claim
181 Thomas Church Male Male Senior 130 99 01:55:13.00 Claim
182 Nabeel Alhassan Male Male Senior 131 100 01:55:16.00 Claim
183 Jen Sheen Female Female Senior 52 45 01:55:33.00 Claim
184 Steven Willis Male Male Senior 132 101 01:55:36.00 Claim
185 Cherrelle Wynter Female Female Senior 53 46 01:55:47.00 Claim
186 Emilie Tearle Female Seaford Striders RC Female Senior 54 47 01:55:49.00 Claim
187 Constantin Cotzias Male Male V50 133 11 01:56:12.00 Claim
188 Karima Graham Female Female V40 55 6 01:56:21.00 Claim
189 Christopher Wilkinson Male Male V40 134 22 01:56:44.00 Claim
190 Isabelle Austin-Zimmerman Female Female Senior 56 48 01:56:45.00 Claim
191 Rosemary Stopher Female Female Senior 57 49 01:56:46.00 Claim
191 Emma Diamond Female Female Senior 58 50 01:56:46.00 Claim
193 Helena Martin Female Female Senior 59 51 01:56:47.00 Claim
194 Nathan Capaloff-Harris Male Male Senior 135 102 01:57:18.00 Claim
195 Rebecca Hare Female Female Senior 60 52 01:57:19.00 Claim
196 Meera Patel Female Female Senior 61 53 01:57:20.00 Claim
197 Martin Binks Male Male V40 136 23 01:57:35.00 Claim
198 Nina Witchell Female Female Senior 62 54 01:57:44.00 Claim
199 Cheryl Lawrence Female Female Senior 63 55 01:57:50.00 Claim
200 Katherine Harris Female East London Runners Female Senior 64 56 01:58:39.00 Claim
201 Karen Nicoll Female Lonely Goat R C Female V50 65 3 01:59:00.00 Claim
202 Barty Lambert Male Male Senior 137 103 01:59:03.00 Claim
203 Viktors Snicarevs Male Male Senior 138 104 01:59:09.00 Claim
203 Ben McVeigh-Whitaker Male Male Senior 139 105 01:59:09.00 Claim
205 Romain Forquy Male Male V40 140 24 01:59:12.00 Claim
206 Duncan White Male Male V40 141 25 01:59:13.00 Claim
207 Daniela Vasquez Female Female Senior 66 57 01:59:15.00 Claim
208 Lingling Zhu Female Female Senior 67 58 01:59:17.00 Claim
209 Andrew Scott Male Male V40 142 26 01:59:19.00 Claim
210 Helen Worsley Female Female Senior 68 59 01:59:21.00 Claim
211 Michelle Hans Female Female Senior 69 60 01:59:30.00 Claim
212 Joanna Wilde Female Female Senior 70 61 01:59:33.00 Claimed
213 Louis Phillips Male Male Senior 143 106 01:59:35.00 Claim
214 Claire Banks Female Female Senior 71 62 01:59:38.00 Claimed
215 Amber Neate Female Female Senior 72 63 01:59:39.00 Claim
216 Amir Shavit Male Male Senior 144 107 01:59:59.00 Claim
217 Barry Chisholm Male Shaftesbury Barnet Harriers AC Male V60 145 1 02:00:14.00 Claim
218 Cristina Tosone Female Fulham Running Club Female Senior 73 64 02:00:18.00 Claim
219 Sean Linnen Male Male Senior 146 108 02:00:19.00 Claim
220 Anna Hunscott Female Female Senior 74 65 02:00:20.00 Claim
221 Arjun Kanjaria Male Male Senior 147 109 02:00:24.00 Claim
222 Ruth Cooper-Dickson Female Female V40 75 7 02:00:35.00 Claim
223 Manuel Simo Male Male Senior 148 110 02:00:42.00 Claim
224 Michael Smith Male Male Senior 149 111 02:00:47.00 Claim
225 Matthew Leverington Male Male Senior 150 112 02:00:48.00 Claim
226 Harry Cameron Male Male Senior 151 113 02:00:57.00 Claim
227 Lucy Salih Female Female Senior 76 66 02:01:06.00 Claim
228 Alicia Dhesi Female Female Senior 77 67 02:01:18.00 Claim
229 Mischa Walmsley Male Male Senior 152 114 02:01:41.00 Claim
230 Sarah MacDonald Female Female Senior 78 68 02:02:00.00 Claim
231 Philip Mottram Male Male Senior 153 115 02:02:02.00 Claim
231 Sophie Ryder Female Female Senior 79 69 02:02:02.00 Claim
233 Rozalia Lis Female Female Senior 80 70 02:02:05.00 Claim
234 Ugnius Latovinas Male Male Senior 154 116 02:02:36.00 Claim
235 James Sackey Male Male Senior 155 117 02:02:47.00 Claim
236 Tess Dilks Female Female Senior 81 71 02:02:52.00 Claim
237 Wendy Von Female Female V50 82 4 02:03:00.00 Claim
238 Rose Ham Female Female Senior 84 73 02:03:05.00 Claim
238 Holly Cameron Female Female Senior 83 72 02:03:05.00 Claim
240 Joseph Timson Male Male Senior 156 118 02:03:10.00 Claim
241 Wayne Dabideen Male Male V40 157 27 02:03:11.00 Claim
242 William Swannell Male Male Senior 158 119 02:03:22.00 Claim
243 Sophie Easterby-Smith Female Female Senior 85 74 02:03:24.00 Claim
244 Bethan Wynton Female Female Senior 86 75 02:03:26.00 Claim
245 Bruce Mail Male HAVERING 90 JOGGERS Male V50 159 12 02:03:42.00 Claim
246 Joy Greenwell Female Female Senior 87 76 02:03:44.00 Claim
247 Claudia Everest-Phillips Female Female Senior 88 77 02:03:52.00 Claim
248 Sarah O'Brien Female Female Senior 89 78 02:04:09.00 Claim
249 Rachel Dunnington Female Female Senior 90 79 02:04:14.00 Claim
250 Libby Higgins Female Female Senior 91 80 02:04:40.00 Claim
251 Kirstie Guildford Female Female Senior 92 81 02:04:59.00 Claim
252 Stephen Holyoak Male Male Senior 160 120 02:05:00.00 Claim
253 Sian Amor Female Female Senior 93 82 02:05:29.00 Claim
254 Rachel Crossley Female Female Senior 94 83 02:05:30.00 Claim
255 Ross Hall Male Male Senior 161 121 02:05:34.00 Claim
256 Mandy Peacock Female Female V50 95 5 02:05:51.00 Claim
257 Harriet Hearle Female Female Senior 96 84 02:05:59.00 Claim
257 Tony Elias Male orpington road runners Male V50 162 13 02:05:59.00 Claim
259 Jamie Matheson Male Male Senior 163 122 02:06:14.00 Claim
260 Andy Xu Male Male Senior 164 123 02:06:38.00 Claim
261 Lydia Melville Female Female Senior 97 85 02:06:41.00 Claim
262 Isabelle Coales Female Female Senior 98 86 02:06:46.00 Claimed
263 Joanna Kerr Female Female V40 99 8 02:07:31.00 Claim
264 Paul Nancollas Male Male V50 165 14 02:07:42.00 Claim
265 Angela Brooks Female Female Senior 100 87 02:07:48.00 Claim
266 Lewis Jacobs Male Male Senior 166 124 02:07:50.00 Claim
267 Romain Domps Male Male Senior 167 125 02:08:07.00 Claim
268 Steven Harrison Male Male Senior 168 126 02:08:45.00 Claim
269 Veena Kanji Female Female Senior 101 88 02:09:03.00 Claim
270 Alex Cronin Male Male Senior 169 127 02:09:04.00 Claim
271 Jane Desborough Female Female Senior 102 89 02:09:22.00 Claim
272 Ramon Balthazar Male Male Senior 170 128 02:09:27.00 Claim
273 Catherine Thompson Female Female Senior 103 90 02:10:01.00 Claim
274 Grace Barns Female Female Senior 104 91 02:10:05.00 Claim
275 Olivia Hamilton-Grant Female Female Senior 105 92 02:10:07.00 Claim
276 Craig Nowell Male Male V40 171 28 02:10:24.00 Claim
277 Muriel OReilly Female Female V60 106 1 02:10:26.00 Claim
278 Madeleine Brenner-Roach Female Female Senior 107 93 02:10:29.00 Claim
279 Dean Elliott Male Male V40 172 29 02:11:20.00 Claim
280 Saoirse Kelly Female Female Senior 108 94 02:11:54.00 Claim
281 Callum Lane Male Male Senior 173 129 02:11:55.00 Claim
282 Kari Louise Female Female Senior 110 95 02:12:15.00 Claim
282 Mandy Turner Female Fittleworth Flyers Female V50 109 6 02:12:15.00 Claim
284 Bailey Edwards Female Female Senior 111 96 02:13:25.00 Claim
285 Robert Harris Male Male V40 174 30 02:13:44.00 Claim
286 Sarah Dent Female Female V50 112 7 02:13:53.00 Claim
287 Anna Kemp Female Female Senior 113 97 02:14:10.00 Claim
288 Tom Parker Male Male Senior 175 130 02:14:15.00 Claim
289 Oliver Duncan Male Male Senior 176 131 02:14:16.00 Claim
290 Lis Field Female Female V40 114 9 02:14:23.00 Claim
291 Lauren Bates-Brownsword Female Female Senior 115 98 02:14:48.00 Claim
292 Tyler Saunders Male Male Senior 177 132 02:14:50.00 Claim
292 Ravi Shah Male Male Senior 178 133 02:14:50.00 Claim
294 Irina Troyanova Female Female Senior 116 99 02:14:53.00 Claim
295 Daryl Abrahams Male Male Senior 179 134 02:15:10.00 Claim
296 Daria Reznikova Female Female V50 117 8 02:16:15.00 Claimed
297 Raymond Joabar Male Male V50 180 15 02:16:16.00 Claim
298 Fiona Willmott Female Female Senior 118 100 02:17:35.00 Claim
299 Daniel Pearson Male Male Senior 181 135 02:17:58.00 Claim
300 Sam Taylor Male Male Senior 182 136 02:18:27.00 Claim
301 Alice Barrett Female East London Runners Female Senior 119 101 02:19:08.00 Claim
302 Matt Robinson Male Male Senior 183 137 02:19:19.00 Claim
303 James Lindsay Male Male Senior 184 138 02:19:42.00 Claim
304 Annabel Roberts Female Female V40 120 10 02:20:12.00 Claim
305 Nicole Pretorius Female Female Senior 121 102 02:20:23.00 Claim
306 Dominique Berti Female Female Senior 122 103 02:21:25.00 Claim
307 Mitchell Cooper Male Male Senior 185 139 02:22:17.00 Claim
308 Jade Marjurum Female Female Senior 123 104 02:22:18.00 Claim
309 Lewis Clark Male Male Senior 186 140 02:22:35.00 Claim
310 JIHUEN HAN Male Male Senior 187 141 02:22:46.00 Claim
311 Charlotte Lousada Female Female Senior 124 105 02:24:35.00 Claim
312 Abigail Walker Female Female V40 125 11 02:25:03.00 Claim
313 Claire Newman Female Massey Ferguson Runners Club Female Senior 126 106 02:27:59.00 Claim
314 Amit Savani Male Male Senior 188 142 02:29:22.00 Claim
315 Suzanne Kanca Female Female Senior 127 107 02:29:35.00 Claimed
316 Catherine Fisher Female Female Senior 128 108 02:29:56.00 Claim
317 Emily Jones Female Female Senior 129 109 02:30:32.00 Claim
318 David Lyne Male uknetrunner Male V50 189 16 02:30:39.00 Claim
319 June Samo Female Female Senior 130 110 02:32:14.00 Claim
320 Sarah Dial Female Female Senior 131 111 02:32:20.00 Claim
321 Su-Lise Yeo Female Female Senior 132 112 02:33:57.00 Claim
322 Ben Cox Male Male Senior 190 143 02:38:25.00 Claim
323 Lisa Jay Female Massey Ferguson Runners Club Female V40 133 12 02:40:00.00 Claim
324 Jodie Phillips Male Male Senior 191 144 02:41:08.00 Claim
325 Nazia Ramzan Female Female Senior 134 113 02:43:34.00 Claim
326 Yuki Parmar Female Female Senior 135 114 02:46:27.00 Claim
327 Mia Nordlander Female Female Senior 136 115 02:47:59.00 Claim
328 Tia Marks Female Female Senior 137 116 02:48:03.00 Claim
329 Jennifer Swain Female Female Senior 138 117 02:49:26.00 Claim
330 Melissa Swain Female Female Senior 139 118 02:49:27.00 Claim
331 Levi Winchester Female Female Senior 140 119 02:49:42.00 Claim
332 Nicola Bartlett Female Female Senior 141 120 02:58:07.00 Claim